Beiträge mit dem Schlagwort 'Iron Man'

Dez  15

[Statistik] Filme im Oktober und November 2013

15. Dezember 2013 | 14:27 | Ausgewertet

Da ich im Oktober gerade einmal drei neue Filme gesehen habe, fasse ich die Statistiken von Oktober und November zusammen. Im letzten Monat habe ich zwar auch gerade mal fünf neue Filme geschaut, dafür aber fünf gute bis sehr gute. Insgesamt habe ich natürlich mehr Filme geschaut, aber in die Statistik nehme ich ja nur die auf, die ich zum ersten Mal gesehen und/oder bewertet habe. Im Dezember werden es aber garantiert wieder etwas mehr werden. Und natürlich habe ich wieder unendlich viele Serien geschaut, z.B. die komplette dritte Staffel von Game of Thrones.


American History X hat mich positiv überrascht, aber auch ziemlich mitgenommen. Mehr kann ich zu dem Film irgendwie nicht sagen. Paulie war ein echt süßer Familienfilm, Marmaduke war ganz nett, aber auch ziemlich albern und ist daher ganz knapp an den vier Sternen gescheitert. Thor 2 konnte mich hingegen total begeistern! Ich saß völlig gebannt im Kino, nachdem ich mehrere Wochen warten musste bis ein Kino in Berlin den Film mal in 2D gezeigt hat. Der Saal war voll, aber die letzte und eine der besten Szenen haben nur noch fünf Leute mitbekommen – tja, selbst schuld, wenn man bei einem Marvelfilm nicht das Ende des Abspanns abwarten kann.


Der Nächste, bitte! wäre fast mein Monatshighlight geworden, denn ich habe seit Monaten, vielleicht sogar Jahren, keinen Film mehr gesehen, der mich so lautstark zum Lachen gebracht hat. Wir haben uns gar nicht mehr eingekriegt und sind fast von der Couch gefallen – absolute Empfehlung! Der Film ist nämlich lustig ohne albern zu sein oder auf Schocker à la Kotze ins Publikum setzen zu müssen. Bei Big Wedding könnte man dagegen sagen, dass hier wohl das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei.“ zutrifft. Der Film hat unheimlich viele fantastische Schauspieler zu bieten, aber fast keiner von ihnen kann zeigen, was er wirklich drauf hat, weil sie bis auf die älteren alle nur wenige Minuten zu sehen sind. Wirklich schade. Er ist nicht schlecht, aber ich hatte einfach mehr erwartet. Iron Man 3 hat mir dafür ziemlich gut gefallen. Er war etwas schwächer als seine Vorgänger, aber immer noch sehr gut. Schade, dass die Filmreihe damit nun wohl zu Ende geht. Von Katniss und Peeta müssen wir uns allerdings noch lange nicht verabschieden und Catching Fire bekommt von mir den Titel des Monatshighlights. Während ich The Hunger Games nur okay fand, konnte mich die Fortsetzung umhauen und ich bin kurz davor mir den Film noch einmal anzuschauen. Ich habe fast die ganze Zeit über geweint, weil ich so gefesselt und mitgenommen war und auch danach hat mich der Film noch beschäftigt, obwohl ich die Handlung längst kannte. Die Höchstwertung hat er nur deshalb nicht bekommen, weil mir das Ende dann doch ein wenig zu schnell ging. Ich war überzeugt, dass ich beim Ende am meisten weinen würde, weil das auch im Buch die Stelle war, die mich besonders traurig gemacht hat, doch im Film ging es fast an mir vorbei, weil es so plötzlich zu Ende war. Wer die Bücher noch nicht kennt, dürfte ein paar Schwierigkeiten haben der Handlung in all ihren Details zu folgen, aber für Fans ist er ein absolutes Muss! Nur schade, dass wir jetzt wieder so lange auf den nächsten Teil warten müssen.

Bewertung: Ø 4,25


Mein Highlight war, wie schon oben ausgeführt, Catching Fire!


Viel vorgenommen habe ich mir für Dezember nicht, allerdings werde ich mir am Dienstag Die Eiskönigin im Kino ansehen und Ende des Monats irgendwann auf jeden Fall noch Der Hobbit – Smaugs Einöde.

Mrz  03

[Tag] Die 100 erfolgreichsten Filme

03. März 2010 | 22:01 | Mitgemacht

Ich habe von R. ein tolles Stöckchen zum Thema Filme bekommen. Es geht darum zu markieren, wie viele der 100 (finanziell) erfolgreichsten Filme man bereits gesehen hat.

Ich mache es jetzt allerdings mal so wie sie und markiere nur die, die ich noch nicht gesehen habe, das sind nämlich deutlich weniger.

  1. Avatar – Aufbruch nach Pandora | 2009 | James Cameron
  2. Titanic | 1997 | James Cameron
  3. Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs | | 2003 | Peter Jackson
  4. Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | | 2006 | Gore Verbinski
  5. The Dark Knight | 2008 | Christopher Nolan
  6. Harry Potter und der Stein der Weisen | 2001 | Chris Columbus
  7. Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | 2007 | Gore Verbinski
  8. Harry Potter und der Orden des Phönix | 2007 | David Yates
  9. Harry Potter und der Halbblutprinz | 2009 | David Yates
  10. Der Herr der Ringe – Die zwei Türme | 2002 | Peter Jackson
  11. Star Wars Episode 1 – Die dunkle Bedrohung | 1999 | George Lucas
  12. Shrek 2 | 2004 | Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
  13. Jurassic Park | 1993 | Steven Spielberg
  14. Harry Potter und der Feuerkelch | 2005 | Mike Newell
  15. Spider-Man 3 | 2007 | Sam Raimi
  16. Ice Age 3 | 2009 | Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
  17. Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 2002 | Chris Columbus
  18. Der Herr der Ringe – Die Gefährten | 2001 | Peter Jackson
  19. Findet Nemo | 2003 | Andrew Stanton
  20. Star Wars Episode 3 – Die Rache der Sith | 2005 | George Lucas
  21. Transformers – Die Rache | 2009 | Michael Bay
  22. Spider-Man | 2002 | Sam Raimi
  23. Independence Day | 1996 | Roland Emmerich
  24. Shrek der Dritte | 2007 | Chris Miller
  25. Krieg der Sterne | 1977 | George Lucas
  26. Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 2004 | Alfonso Cuaron
  27. E.T. – Der Außerirdische | 1982 | Steven Spielberg
  28. Der König der Löwen | 1994 | Roger Allers, Rob Minkoff
  29. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | 2008 | Steven Spielberg
  30. Spider-Man 2 | 2004 | Sam Raimi
  31. 2012 | 2009 | Roland Emmerich
  32. The Da Vinci Code – Sakrileg | 2006 | Ron Howard
  33. Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia | 2005 | Andrew Adamson
  34. Matrix Reloaded | 2003 | Andy & Larry Wachowski
  35. Oben | 2009 | Pete Docter, Bob Peterson
  36. Transformers | 2007 | Michael Bay
  37. New Moon – Biss zur Mittagsstunde | 2009 | Chris Weitz
  38. Forrest Gump | 1994 | Robert Zemeckis
  39. The Sixth Sense | 1999 | M. Night Shyamalan
  40. Fluch der Karibik | 2003 | Gore Verbinski
  41. Ice Age 2 | 2006 | Carlos Saldanha
  42. Star Wars Episode 2 – Angriff der Klonkrieger | 2002 | George Lucas
  43. Kung Fu Panda | 2008 | Mark Osborne, John Stevenson
  44. Die Unglaublichen | 2004 | Brad Bird
  45. Hancock | 2008 | Peter Berg
  46. Ratatouille | 2007 | Brad Bird
  47. Vergessene Welt – Jurassic Park | 1997 | Steven Spielberg
  48. Die Passion Christi | 2004 | Mel Gibson
  49. Mamma Mia! | 2008 | Phyllida Lloyd
  50. Madagascar 2 | 2008 | Eric Danell, Tom McGrath
  51. 007 – Casino Royale | 2006 | Martin Campbell
  52. Krieg der Welten | 2005 | Steven Spielberg
  53. Men in Black | 1997 | Barry Sonnenfeld
  54. 007 – Ein Quantum Trost | 2008 | Marc Forster
  55. I Am Legend | 2007 | Francis Lawrence
  56. Iron Man | 2008 | Jon Favreau
  57. Nachts im Museum | 2006 | Shawn Levy
  58. Mission: Impossible 2 | 2000 | John Woo
  59. Armageddon | 1998 | Michael Bay
  60. King Kong | 2005 | Peter Jackson
  61. The Day After Tomorrow | 2004 | Roland Emmerich
  62. Das Imperium schlägt zurück | 1980 | Irvin Kershner
  63. Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf | 2008 | Andrew Stanton
  64. Kevin – Allein zu Haus | 1990 | Chris Columbus
  65. Madagascar | 2005 | Eric Darnell, Tom McGrath
  66. Die Monster AG | 2001 | Pete Docter
  67. Die Simpsons | 2007 | David Silverman
  68. Terminator 2 – Tag der Abrechung | 1991 | James Cameron
  69. Ghost – Nachricht von Sam | 1990 | Jerry Zucker
  70. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | 2004 | Jay Roach
  71. Aladdin | 1992 | John Musker, Ron Clements
  72. Troja | 2004 | Wolfgang Petersen
  73. Twister | 1996 | Jan De Bont
  74. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 1989 | Steven Spielberg
  75. Illuminati | 2009 | Ron Howard
  76. Toy Story 2 | 1999 | John Lasseter
  77. Bruce Allmächtig | 2003 | Tom Shadyac
  78. Shrek – Der tollkühne Held | 2001 | Andrew Adamson, Vicky Jenson
  79. Der Soldat James Ryan | 1998 | Steven Spielberg
  80. Mr. & Mrs. Smith | 2005 | Doug Liman
  81. Die Rückkehr der Jedi-Ritter | 1983 | Richard Marquand
  82. Charlie und die Schokoladenfabrik | 2005 | Tim Burton
  83. Gladiator | 2000 | Ridley Scott
  84. Der weiße Hai | 1975 | Steven Spielberg
  85. Hangover | 2009 | Todd Phillips
  86. Mission: Impossible | 1996 | Brian De Palma
  87. Pretty Woman | 1990 | Garry Marshall
  88. Cars | 2006 | John Lasseter
  89. Matrix | 1999 | Andy & Larry Wachowski
  90. X-Men – Der letzte Widerstand | 2006 | Brett Ratner
  91. Das Vermächtnis des geheimen Buches | 2007 | Jon Turteltaub
  92. Last Samurai | 2003 | Edward Zwick
  93. Tarzan | 1999 | Kevin Lima, Chris Buck
  94. 300 | 2007 | Zack Snyder
  95. Ocean’s Eleven | 2001 | Steven Soderbergh
  96. Pearl Harbor | 2001 | Micheal Bay
  97. Men in Black II | 2002 | Barry Sonnenfeld
  98. Sherlock Holmes | 2009 | Guy Ritchie
  99. Das Bourne Ultimatum | 2007 | Paul Greengrass
  100. Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen | 1993 | Chris Columbus


Damit sind es genau 13 Filme, von den 100 erfolgreichsten, die ich nicht gesehen habe. 2012, Forrest Gump, Iron Man, 300 und Sherlock Holmes will ich mir aber durchaus noch anschauen, vor allem 2012.

Es darf sich jeder getagged fühlen, der das Stöckchen haben möchte.tongue

Archive

Online seit

Hinweis: In nahezu allen Beiträgen sind die ggf. abgebildeten Buchcover o.Ä. mit einem sog. Affiliate-Link (externer Link zu Amazon) hinterlegt und gelten daher als Werbung.