Ich habe von R. ein tolles Stöckchen zum Thema Filme bekommen. Es geht darum zu markieren, wie viele der 100 (finanziell) erfolgreichsten Filme man bereits gesehen hat.
Ich mache es jetzt allerdings mal so wie sie und markiere nur die, die ich noch nicht gesehen habe, das sind nämlich deutlich weniger.
- Avatar – Aufbruch nach Pandora | 2009 | James Cameron
- Titanic | 1997 | James Cameron
- Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs | | 2003 | Peter Jackson
- Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | | 2006 | Gore Verbinski
- The Dark Knight | 2008 | Christopher Nolan
- Harry Potter und der Stein der Weisen | 2001 | Chris Columbus
- Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | 2007 | Gore Verbinski
- Harry Potter und der Orden des Phönix | 2007 | David Yates
- Harry Potter und der Halbblutprinz | 2009 | David Yates
- Der Herr der Ringe – Die zwei Türme | 2002 | Peter Jackson
- Star Wars Episode 1 – Die dunkle Bedrohung | 1999 | George Lucas
- Shrek 2 | 2004 | Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
- Jurassic Park | 1993 | Steven Spielberg
- Harry Potter und der Feuerkelch | 2005 | Mike Newell
- Spider-Man 3 | 2007 | Sam Raimi
- Ice Age 3 | 2009 | Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
- Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 2002 | Chris Columbus
- Der Herr der Ringe – Die Gefährten | 2001 | Peter Jackson
- Findet Nemo | 2003 | Andrew Stanton
- Star Wars Episode 3 – Die Rache der Sith | 2005 | George Lucas
- Transformers – Die Rache | 2009 | Michael Bay
- Spider-Man | 2002 | Sam Raimi
- Independence Day | 1996 | Roland Emmerich
- Shrek der Dritte | 2007 | Chris Miller
- Krieg der Sterne | 1977 | George Lucas
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 2004 | Alfonso Cuaron
- E.T. – Der Außerirdische | 1982 | Steven Spielberg
- Der König der Löwen | 1994 | Roger Allers, Rob Minkoff
- Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | 2008 | Steven Spielberg
- Spider-Man 2 | 2004 | Sam Raimi
- 2012 | 2009 | Roland Emmerich
- The Da Vinci Code – Sakrileg | 2006 | Ron Howard
- Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia | 2005 | Andrew Adamson
- Matrix Reloaded | 2003 | Andy & Larry Wachowski
- Oben | 2009 | Pete Docter, Bob Peterson
- Transformers | 2007 | Michael Bay
- New Moon – Biss zur Mittagsstunde | 2009 | Chris Weitz
- Forrest Gump | 1994 | Robert Zemeckis
- The Sixth Sense | 1999 | M. Night Shyamalan
- Fluch der Karibik | 2003 | Gore Verbinski
- Ice Age 2 | 2006 | Carlos Saldanha
- Star Wars Episode 2 – Angriff der Klonkrieger | 2002 | George Lucas
- Kung Fu Panda | 2008 | Mark Osborne, John Stevenson
- Die Unglaublichen | 2004 | Brad Bird
- Hancock | 2008 | Peter Berg
- Ratatouille | 2007 | Brad Bird
- Vergessene Welt – Jurassic Park | 1997 | Steven Spielberg
- Die Passion Christi | 2004 | Mel Gibson
- Mamma Mia! | 2008 | Phyllida Lloyd
- Madagascar 2 | 2008 | Eric Danell, Tom McGrath
- 007 – Casino Royale | 2006 | Martin Campbell
- Krieg der Welten | 2005 | Steven Spielberg
- Men in Black | 1997 | Barry Sonnenfeld
- 007 – Ein Quantum Trost | 2008 | Marc Forster
- I Am Legend | 2007 | Francis Lawrence
- Iron Man | 2008 | Jon Favreau
- Nachts im Museum | 2006 | Shawn Levy
- Mission: Impossible 2 | 2000 | John Woo
- Armageddon | 1998 | Michael Bay
- King Kong | 2005 | Peter Jackson
- The Day After Tomorrow | 2004 | Roland Emmerich
- Das Imperium schlägt zurück | 1980 | Irvin Kershner
- Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf | 2008 | Andrew Stanton
- Kevin – Allein zu Haus | 1990 | Chris Columbus
- Madagascar | 2005 | Eric Darnell, Tom McGrath
- Die Monster AG | 2001 | Pete Docter
- Die Simpsons | 2007 | David Silverman
- Terminator 2 – Tag der Abrechung | 1991 | James Cameron
- Ghost – Nachricht von Sam | 1990 | Jerry Zucker
- Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | 2004 | Jay Roach
- Aladdin | 1992 | John Musker, Ron Clements
- Troja | 2004 | Wolfgang Petersen
- Twister | 1996 | Jan De Bont
- Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 1989 | Steven Spielberg
- Illuminati | 2009 | Ron Howard
- Toy Story 2 | 1999 | John Lasseter
- Bruce Allmächtig | 2003 | Tom Shadyac
- Shrek – Der tollkühne Held | 2001 | Andrew Adamson, Vicky Jenson
- Der Soldat James Ryan | 1998 | Steven Spielberg
- Mr. & Mrs. Smith | 2005 | Doug Liman
- Die Rückkehr der Jedi-Ritter | 1983 | Richard Marquand
- Charlie und die Schokoladenfabrik | 2005 | Tim Burton
- Gladiator | 2000 | Ridley Scott
- Der weiße Hai | 1975 | Steven Spielberg
- Hangover | 2009 | Todd Phillips
- Mission: Impossible | 1996 | Brian De Palma
- Pretty Woman | 1990 | Garry Marshall
- Cars | 2006 | John Lasseter
- Matrix | 1999 | Andy & Larry Wachowski
- X-Men – Der letzte Widerstand | 2006 | Brett Ratner
- Das Vermächtnis des geheimen Buches | 2007 | Jon Turteltaub
- Last Samurai | 2003 | Edward Zwick
- Tarzan | 1999 | Kevin Lima, Chris Buck
- 300 | 2007 | Zack Snyder
- Ocean’s Eleven | 2001 | Steven Soderbergh
- Pearl Harbor | 2001 | Micheal Bay
- Men in Black II | 2002 | Barry Sonnenfeld
- Sherlock Holmes | 2009 | Guy Ritchie
- Das Bourne Ultimatum | 2007 | Paul Greengrass
- Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen | 1993 | Chris Columbus
Damit sind es genau 13 Filme, von den 100 erfolgreichsten, die ich nicht gesehen habe. 2012, Forrest Gump, Iron Man, 300 und Sherlock Holmes will ich mir aber durchaus noch anschauen, vor allem 2012.
Es darf sich jeder getagged fühlen, der das Stöckchen haben möchte.
Neueste Kommentare